| Pod | Brand | Task | Due | Late | State | CR | IR | BVS | MM | Editor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pod A | DEL | DEL ๐ฅค - A24 Hybrid | Mar 20 | 32d | Needs Revision | 1 | โ | Amanda | Janet | Anne |
| Pod A | DEL | DEL ๐ฅค - A25 Hybrid/Statics | Mar 27 | 25d | Execute Concept | โ | โ | Amanda | Janet | Anne |
| Pod A | RUG | RUG๐ - A84 | Mar 27 | 25d | Needs Revision | 2 | โ | Khansa | Janet | Ton / Stephen / Yahya |
| Pod A | DEL | DEL ๐ฅค - A25 | Mar 27 | 25d | Needs Revision | โ | 1 | Amanda | Janet | Ton / Stephen / Yahya |
| Pod | Brand | Task | Due | Late | State | CR | IR | BVS | MM | Editor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pod C | BER | BER ๐ - A4 Statics | Apr 10 | 11d | Needs Revision | โ | 2 | Yullie | Chris | Dzakwan |
| Pod C | BER | BER ๐ - A4 | Apr 10 | 11d | Needs Revision | 1 | โ | Yullie | Chris | Anas / Dzakwan |
| Pod A | RUG | RUG๐ - A86 | Apr 10 | 11d | Needs Revision | โ | โ | Khansa | Janet | Ton / Stephen / Yahya |
| Pod C | JOY | JOY๐ - A2 Statics | Apr 17 | 4d | Execute Concept | โ | โ | Nina | Janet | Dzakwan |
| Pod C | BER | BER ๐ - A5 Statics | Apr 17 | 4d | Needs Revision | โ | 2 | Yullie | Chris | Dzakwan |
| Pod A | RUG | RUG๐ - A87 | Apr 17 | 4d | Needs Revision | 1 | โ | Khansa | Janet | Ton / Stephen / Yahya |
| Pod C | ESM | ESM ๐ถ - A27 | Apr 17 | 4d | Needs Revision | โ | 1 | Yullie | Will | Anas / Dzakwan |
| Pod C | BER | BER ๐ - A5 | Apr 17 | 4d | Needs Revision | โ | 2 | Yullie | Chris | Anas / Dzakwan |
| Pod C | JOY | JOY๐ - A1 | Apr 17 | 4d | Needs Revision | โ | 2 | Nina | Janet | Anas / Dzakwan |
| Pod A | CMC | CMC ๐ฎ๐ณ - A103 | Apr 17 | 4d | Needs Revision | 1 | โ | Khansa | Layla | Ton / Stephen / Yahya |
| Pod A | CMC | CMC ๐ฎ๐ณ - A103 Hybrid | Apr 17 | 4d | Needs Revision | โ | 1 | Khansa | Layla | Anne |
| Pod | Brand | Task | Due | State | CR | IR | BVS | MM | Editor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pod C | BRW | BRW๐บ - A89 | Apr 24 | Execute Concept | โ | โ | Nina | Will | Anas / Dzakwan |
| Pod B | GRH | GRH ๐ฆต - A28 Statics | Apr 24 | Execute Concept | โ | โ | Nadita | Layla | Syarif |
| Pod B | GRH | GRH ๐ฆต - A28 | Apr 24 | Execute Concept | โ | โ | Nadita | Layla | Eduardus / Catur |
| Pod C | JOY | JOY๐ - A2 | Apr 24 | Execute Concept | โ | โ | Nina | Janet | Anas / Dzakwan |
| Pod C | RAV | RAV๐ - A65 | Apr 24 | Execute Concept | โ | โ | Nina | Layla | Anas / Dzakwan |
| Pod C | BER | BER ๐ - A6 | Apr 24 | Execute Concept | โ | โ | Yullie | Chris | Anas / Dzakwan |
| Pod A | CMC | CMC ๐ฎ๐ณ - A104 | Apr 24 | Execute Concept | โ | โ | Khansa | Layla | Ton / Stephen / Yahya |
| Pod C | ESM | ESM ๐ถ - A28 | Apr 24 | Execute Concept | โ | โ | Yullie | Will | Anas / Dzakwan |
| Pod C | JOY | JOY๐ - A3 Statics | Apr 24 | Requested | โ | โ | Nina | Janet | Dzakwan |
| Pod A | RUG | RUG๐ - A88 | Apr 24 | Requested | โ | โ | Khansa | Janet | Ton / Stephen / Yahya |
| Pod A | DEL | DEL ๐ฅค - A29 Statics | Apr 24 | Requested | โ | โ | Amanda | Janet | Anne |
| Pod A | DEL | DEL ๐ฅค - A29 | Apr 24 | Requested | โ | โ | Amanda | Janet | Ton / Stephen / Yahya |
| Pod A | CMC | CMC ๐ฎ๐ณ - A104 Statics | Apr 24 | Requested | โ | โ | Khansa | Layla | Anne |
| Pod C | BER | BER ๐ - A6 Statics | Apr 24 | Needs Revision | โ | 1 | Yullie | Chris | Dzakwan |
| Pod B | GRO | GRO๐ช - A28 Statics | Apr 24 | Sent to Client | โ | โ | Dita Nur | Layla | Syarif |
| Pod B | GRO | GRO๐ช - A28 | Apr 24 | Sent to Client | โ | โ | Dita Nur | Layla | Eduardus / Catur |
Portfolio health: 85% across 90 active tasks, 11 brands, 3 pods. 15 tasks verified sent (State + ICK URL).
| Pod | Brand | Task | Internal Due | Late | State | Strategist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pod A | DEL | DEL ๐ฅค - A26 | Mar 19 | 33d | Needs Copy | Janet |
| Pod A | DEL | DEL ๐ฅค - A27 | Mar 26 | 26d | Needs Copy | Janet |
| Pod C | BER | BER ๐ - A7 | Apr 16 | 5d | Needs Copy Review | Chris |
| Pod | Brand | Task | Internal Due | State | Strategist |
|---|---|---|---|---|---|
| Pod C | ESM | ESM ๐ถ - A30 | Apr 23 | Execute Concept | Will |
| Pod A | DEL | DEL ๐ฅค - A31 | Apr 23 | Requested | Janet |
| Pod C | RAV | RAV๐ - A67 | Apr 23 | Requested | Layla |
| Pod C | BER | BER ๐ - A8 | Apr 23 | Requested | Chris |
| Pod A | CMC | CMC ๐ฎ๐ณ - A106 | Apr 23 | Requested | Layla |
| Pod C | JOY | JOY๐ - A4 | Apr 23 | Requested | Janet |
| Pod A | RUG | RUG๐ - A90 | Apr 23 | Requested | Janet |
| Pod C | RAV | RAV๐ - A67 | Apr 23 | Requested | Layla |
| Pod B | GRO | GRO๐ช - A30 | Apr 23 | Requested | Layla |
| Pod B | GRH | GRH ๐ฆต - A30 | Apr 23 | Requested | Layla |
Concept health: 95% โ 3 of 57 concepts are past due AND still in the copy queue.
| Pod | Brand | Ad Name | State | BVS | MM |
|---|---|---|---|---|---|
| Pod B | GRO | Scaled1.1_April 2024 Nelson_Comparison_Us Vs Them_ | In Ticketing | Dita Nur | Layla |
| Pod C | RAV | Inhouse_IG Post_Brake Lights 10.29 | In Progress | Nina | Layla |
| Pod A | RUG | R310_Internal_Doctor_Hendricks_Ready_Video_Branded | In Editing Queue | Khansa | Janet |
| Pod | Brand | Ad Name | State | BVS | MM |
|---|---|---|---|---|---|
| Pod C | BER | Inhouse_UGC_Blue PIll - 2 | MM Review 1 | Yullie | Chris |
| Pod A | DEL | SM_Video_A12.1_C1V1_Founder #1 | Needs Revision | Amanda | Janet |
| Pod A | DEL | SM_Video_A11.3 V1_Founder Gen Z Stat | Needs Revision | Amanda | Janet |
| Pod A | DEL | SM_Video_A11.2 V1_Founder Mom | Needs Revision | Amanda | Janet |
| Pod A | DEL | SM_Video_A12.2_C2V1_Founder> fun vs productive | Needs Revision | Amanda | Janet |
| Pod A | DEL | TP_Video_Jack & Diane | Needs Revision | Amanda | Janet |
| Pod A | DEL | SM_Gif_A13.2 V1_In Rotation | MM Review 1 | Amanda | Janet |
| Pod A | DEL | SM_Gif_A17.3 V2 _Subscribe_Blueberry PDP | MM Review 1 | Amanda | Janet |
| Pod B | GRH | MAR2026_Evergreen_RRS_Cut Free_Lifestyle_Soona_26S | Needs Revision | Nadita | Layla |
| Pod B | GRO | WKND - WC - 12.06.23 - C24B1 - Limited1 - VID - V | Needs Revision | Dita Nur | Layla |
| Pod C | RAV | SM_32.1_Video_Lighting Collection - New Copy | Needs Revision | Nina | Layla |
| Pod A | RUG | R368a_NRTV_RUG30_Go Long_Video_Branded - Copy | Needs Revision | Khansa | Janet |
163 total iterations across 7 brands โ 101 queued, 3 in progress, 12 in review.
| Brand | Name | Total | Client | Internal | This Wk | Last Wk | WoW | Approval | Sent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BER | BER ๐ | 13 | 4 | 9 | 5 | 3 | +2 โฒ | 0% | 2 |
| DEL | DEL ๐ฅค | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | +1 โฒ | 33% | 3 |
| ESM | ESM ๐ถ | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | +1 โฒ | 50% | 4 |
| RUG | RUG๐ | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | +2 โฒ | 0% | 1 |
| CMC | CMC ๐ฎ๐ณ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 โผ | 100% | 0 |
| GRO | GRO๐ช | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 โผ | 50% | 2 |
| JOY | JOY๐ | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | โ | 100% | 0 |
| RAV | RAV๐ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | โ | 100% | 1 |
| MGC | MGC ๐ต | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | โ | 0% | 1 |
| BRW | BRW๐บ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 100% | 1 |
| Pod | Brand | Task | Total | Client | Internal | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pod A | DEL | DEL ๐ฅค - A20 Hybrid/Statics | 5 | 0 | 5 | Sent to Client |
| Pod C | BER | BER ๐ - A2 Statics | 4 | 2 | 2 | Sent to Client |
| Pod C | ESM | ESM ๐ถ - A22 | 3 | 2 | 1 | Sent to Client |
| Pod C | BER | BER ๐ - A5 Statics | 2 | 0 | 2 | Needs Revision |
| Pod C | BER | BER ๐ - A4 Statics | 2 | 0 | 2 | Needs Revision |
| Pod A | RUG | RUG๐ - A84 | 2 | 2 | 0 | Needs Revision |
| Pod C | BER | BER ๐ - A5 | 2 | 0 | 2 | Needs Revision |
| Pod C | JOY | JOY๐ - A1 | 2 | 0 | 2 | Needs Revision |
| Pod A | DEL | DEL ๐ฅค - A23 Hybrid/Statics | 2 | 1 | 1 | Sent to Client |
| Pod C | ESM | ESM ๐ถ - A20 | 2 | 0 | 2 | Sent to Client |
| Pod A | RUG | RUG๐ - A87 | 1 | 1 | 0 | Needs Revision |
| Pod C | BER | BER ๐ - A6 Statics | 1 | 0 | 1 | Needs Revision |
| Pod C | ESM | ESM ๐ถ - A27 | 1 | 0 | 1 | Needs Revision |
| Pod C | BER | BER ๐ - A4 | 1 | 1 | 0 | Needs Revision |
| Pod A | DEL | DEL ๐ฅค - A25 | 1 | 0 | 1 | Needs Revision |
| Pod A | DEL | DEL ๐ฅค - A24 Hybrid | 1 | 1 | 0 | Needs Revision |
| Pod A | CMC | CMC ๐ฎ๐ณ - A103 | 1 | 1 | 0 | Needs Revision |
| Pod A | CMC | CMC ๐ฎ๐ณ - A103 Hybrid | 1 | 0 | 1 | Needs Revision |
| Pod B | GRO | GRO๐ช - A27 Statics | 1 | 0 | 1 | Sent to Client |
| Pod C | RAV | RAV๐ - A64 | 1 | 0 | 1 | Sent to Client |
Client approval rate: 20% โ 15 tasks sent to client, 12 required revisions (15 total client revision cycles).
| Pod | Backlog % | /45 | Rev Rate % | /45 | Ad Perf % | /10 | Shoutouts | Bonus | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pod A | 9% | 4.0 | 8.5% | 45.0 | 91% | 9.1 | 4 | +5 | 63.1% |
| Pod B | 17% | 7.7 | 0.0% | 45.0 | 84% | 8.4 | 2 | +0 | 61.1% |
| Pod C | 20% | 9.0 | 13.0% | 38.2 | 89% | 8.9 | 2 | +0 | 56.1% |
Only winners (beating KPI target) shown. Click SM/EXT to reclassify. Non-SelfMade ads excluded from battle score.
| Preview | Pod | Brand | Ad Name | Type | Source | Metric | Target | Value | Spend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pod C | RAV | SM_Video_A51_C2V1_Turn Signal Kit | ๐ผ๏ธ Image | ROAS | 1.5 | 1.62 | $16,670 | |
![]() | Pod A | CMC | SM_1.17.25_Video_A29.1-C4V4 - Copy 2 | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $55 | 32.04 | $6,760 | |
![]() | Pod C | ESM | SM_Static_A19.5_V2_Vending Machine | ๐ผ๏ธ Image | ROAS | 1.4 | 1.47 | $5,360 | |
![]() | Pod C | RAV | SM_Video_A51_C1V1_Turn Signal Kit | ๐ผ๏ธ Image | ROAS | 1.5 | 1.62 | $3,488 | |
![]() | Pod C | MGC | SM_Static_ A17_Fall for This Trap | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $100 | 73.14 | $2,999 | |
![]() | Pod A | CMC | SM_05.20.25_Video_A49.2 C2V2 - Copy 2 | ๐ฌ Video | CPA | $55 | 36.49 | $2,883 | |
![]() | Pod C | RAV | SM_Video_A53_C1V1_Plug Play | ๐ฌ Video | ROAS | 1.5 | 2.11 | $2,811 | |
![]() | Pod C | MGC | SM_Static_A11.1_Sims - New LP | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $100 | 73.2 | $2,342 | |
![]() | Pod C | RAV | SM_Video_A61_C2V1_Plug Play Apex Lights | ๐ผ๏ธ Image | ROAS | 1.5 | 2.08 | $2,227 | |
| Pod C | ESM | SM_Static_EZA3.1 | ๐ผ๏ธ Image | ROAS | 1.4 | 2.12 | $2,025 | ||
![]() | Pod C | RAV | SM_RAV_Static_Iteration_A20_C1V1_Turn Signal Kit - Copy | ๐ผ๏ธ Image | ROAS | 1.5 | 1.75 | $1,755 | |
![]() | Pod C | RAV | SM_Static_Iteration_A20_C4V1_Turn Signal Kit - Copy | ๐ผ๏ธ Image | ROAS | 1.5 | 1.9 | $1,587 | |
![]() | Pod C | MGC | SM_Video_A16.2_Ways to Say ILY | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $100 | 81.15 | $1,461 | |
![]() | Pod A | CMC | SM_05.20.25_Video_A49.2 C2V2 - Copy 2 | ๐ฌ Video | CPA | $55 | 46.75 | $1,262 | |
![]() | Pod C | BRW | SM_Static_UGC_Hooked_Sunshine IPA | ๐ผ๏ธ Image | ROAS | 1.5 | 1.94 | $1,125 | |
![]() | Pod C | MGC | SM_Video_A2.2_Founder 3 reasons | ๐ฌ Video | CPA | $100 | 51.93 | $935 | |
| Pod C | MGC | SM_Static_ A17_Fall for This Trap | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $100 | 75.71 | $833 | ||
| Pod C | BRW | SM_Static_83.6_Billboard The Story Double IPA | ๐ผ๏ธ Image | ROAS | 1.5 | 1.64 | $805 | ||
![]() | Pod C | ESM | SM_Video_A22.2_Buzz with No Hangover | ๐ฌ Video | ROAS | 1.4 | 1.59 | $733 | |
![]() | Pod C | MGC | SM_Static_A11.1_Sims - New LP | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $100 | 88.04 | $616 | |
![]() | Pod C | BRW | SM_Static_79.6_C2V1_Electrolytes | ๐ผ๏ธ Image | ROAS | 1.5 | 1.56 | $610 | |
| Pod C | MGC | SM_Static_A10.3_Hands Dry Jan | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $100 | 42.22 | $591 | ||
![]() | Pod C | MGC | SM_Video_A16.1_Good at Math | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $100 | 72.87 | $437 | |
![]() | Pod C | BER | SM_Video_C1V1_NO - Avoiding Prescription Meds-NO - Doctor-aw | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $70 | 54.02 | $432 | |
![]() | Pod C | MGC | SM_Video_A15.1_The Anytime Alternative | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $100 | 47.72 | $382 | |
![]() | Pod C | ESM | SM_Static_A5_V5.1 | ๐ผ๏ธ Image | ROAS | 1.4 | 2.18 | $329 | |
![]() | Pod C | BER | SM_Image_Sale_Tired_Subscription-NO PDP | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $70 | 5.38 | $75 | |
| Pod A | RUG | Launch 2 - In Hand v2_s-NF&Co_v1_as-Comparison / VS_m-Better | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $200 | 87.63 | $154,229 | ||
| Pod A | RUG | Willy Bearden Therapist 4720s_s-Grapevine_v5_as-Testimonial/ | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $200 | 147.19 | $99,059 | ||
![]() | Pod A | RUG | 3X Faster Rebranded_s-Internal_as-Advertorial_m-Ready in 15_ | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $200 | 160.38 | $94,623 | |
| Pod A | RUG | Willy Bearden Therapist 4720s_s-Grapevine_v3_as-Testimonial/ | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $200 | 156.28 | $89,706 | ||
![]() | Pod A | RUG | R417b_Odyssey_Go Long_Video_Branded | ๐ฌ Video | CPA | $200 | 175.78 | $84,200 | |
![]() | Pod A | RUG | R417a_Odyssey_Go Long_Video_Branded | ๐ฌ Video | CPA | $200 | 185.32 | $62,083 | |
![]() | Pod A | RUG | Conversion_LP_MeganWL_Grapevine_Video_POVCoupleIterations_27 | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $200 | 187.63 | $52,160 | |
| Pod A | RUG | Conversion_DigestNetwork_Static_ArticleCrop | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $200 | 93.92 | $23,481 | ||
![]() | Pod A | CMC | CT_Video_SM_CMC_No-Sodium-Spike_The-Wellness-minded-Professi | ๐ฌ Video | CPA | $55 | 35.05 | $17,104 | |
| Pod B | GRH | FEB2026_Evergreen_Tara_RDBDB_New Product_ASMR_Full Body_26KK | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $65 | 59.19 | $12,016 | ||
| Pod B | GRH | FEB2026_Evergreen_SSS_Confidence Boost_UGC_26SM40V1_LP_Selfm | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $65 | 61.11 | $6,295 | ||
![]() | Pod A | CMC | CT_SM_CMC_A89.1_Podcast_C2V1_Jan_26_4x5.mp4 - Copy | ๐ฌ Video | CPA | $55 | 45.07 | $5,544 | |
![]() | Pod A | CMC | CT_SM_CMC_A89.2_Podcast_C1V1_Jan_26_4x5.mp4 - Copy | ๐ฌ Video | CPA | $55 | 45.28 | $4,844 | |
![]() | Pod B | GRO | August 7 2025_Wife Stole My Razor_Mashup_New Script_C339V4R2 | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $65 | 49.92 | $3,295 | |
![]() | Pod B | GRO | Scaled1.1_5-3-24-Comparison-Others_In-House_Still Image_ 484 | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $65 | 58.22 | $2,620 | |
![]() | Pod A | CMC | CT_SM_CMC_A95.1_C1V1_High-Pro_Feb_26_4x5.mp4 | ๐ฌ Video | CPA | $55 | 53.02 | $2,333 | |
![]() | Pod A | CMC | CT_Video_CutOutBAU-Yellow_1x1.mov - Copy | ๐ฌ Video | CPA | $55 | 29.64 | $2,312 | |
![]() | Pod C | RAV | Inhouse_IG Post_Founder Lighting | ๐ฌ Video | ROAS | 1.5 | 1.65 | $2,188 | |
![]() | Pod B | GRO | October 21 2025_Benefit_Feature_Render_C353V2_KK_Still_87704 | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $65 | 53.25 | $1,917 | |
![]() | Pod B | GRH | FEB2026_Evergreen_RRS_Full Body_Bikini_Lifestlye_26SM03V4_LP | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $65 | 55.13 | $1,709 | |
![]() | Pod B | GRO | August 7 2025_Wife Stole My Razor_Mashup_New Script_C339V3R2 | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $65 | 51.3 | $1,693 | |
![]() | Pod B | GRO | W2S_May 8 2025_Post It_Product Collage_On Move_Seen On_C251V | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $65 | 46.16 | $1,662 | |
| Pod B | GRH | FEB2026_Evergreen_SSS_Confidence Boost_UGC_26SM40V2_LP_Selfm | ๐ผ๏ธ Image | CPA | $65 | 51.47 | $1,647 |
Pod A leads at 63.1%
Synced from NCHO Google Sheet at build time. Click "Edit in Sheets" to make changes โ they'll appear on next dashboard refresh.
| Brand | Status | Pod | Strategist | BVS Team | Editors | Deliverables | KPI | Target | 14d | 7d | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BER BER ๐ | Active | Pod C | Chris | Yullie | Anas / Dzakwan / Dzakwan | CPA | $70 | $87 | $64 | 68% | |
| BRW BRW๐บ | Active | Pod C | Will | Nina | Anas / Dzakwan / Dzakwan | ROAS | 1.5 | 1.20 | 1.36 | 100% | |
| CMC CMC ๐ฎ๐ณ | Active | Pod A | Layla | Khansa | Ton / Stephen / Yahya / Anne | CPA | $55 | $41 | $42 | 84% | |
| DEL DEL ๐ฅค | Active | Pod A | Janet | Amanda | Ton / Stephen / Yahya / Anne | CPA | $118 | $128 | $133 | 55% | |
| ESM ESM ๐ถ | Active | Pod C | Will | Yullie | Anas / Dzakwan / Dzakwan | ROAS | 1.4 | 1.33 | 1.50 | 92% | |
| GRH GRH ๐ฆต | Active | Pod B | Layla | Nadita | Eduardus / Catur / Syarif | CPA | $65 | $79 | $86 | 100% | |
| GRO GRO๐ช | Active | Pod B | Layla | Dita Nur | Eduardus / Catur / Syarif | CPA | $65 | $54 | $58 | 100% | |
| JOY JOY๐ | Active | Pod C | Janet | Nina | Anas / Dzakwan / Dzakwan | โ | โ | โ | โ | 84% | |
| MGC MGC ๐ต | Active | Pod C | Janet | Yullie | Anas / Dzakwan / Dzakwan | CPA | $100 | $104 | $62 | 100% | |
| RAV RAV๐ | Active | Pod C | Layla | Nina | Anas / Dzakwan / Dzakwan | ROAS | 1.5 | 1.29 | 0.84 | 100% | |
| RUG RUG๐ | Active | Pod A | Janet | Khansa | Ton / Stephen / Yahya / Anne | CPA | $200 | $212 | $232 | 69% |
Edit directly below โ changes save to Google Sheets in real time.
| # | PLAYER | CHAR | SCORE |
|---|